| OPEN | ||||
| ULT | 17 | x | 8 | K3 |
| EAG | 13 | x | 17 | ORT |
| SFB | 14 | x | 16 | IGB |
| FEMININO | ||||
| PNT | 10 | x | 6 | EAG |
| SFB | 9 | x | 17 | ELK |
A terceira etapa acontece dia 06/05, domingo! Para alegria da maioria. Seguem os confrontos:
| SESC INTERLAGOS - 06/05 | ||||
| 11h00 | EAG | x | SFB | |
| 11h00 | K3 | x | IGB | |
| 13h00 | PNT | x | ELK | |
| 13h00 | SFB | x | EAG | |
| 15h00 | ULT | x | ORT | |
As Panteras seguem invictas no campeonato Feminino e no Open temos os Ornitorrincos que também não perderam. Vamos aguardar para ver o que esta rodada nos reserva.
Quando abre o post para os palpites do Bolão?
ResponderExcluirJá queremos saber o resultado dos palpites da rodada 2!
;,D
Acho que semana que vem.
ResponderExcluir