Confiram a tabela:
| Nome | Time | Pts | Méd. | Cls(Pts) | Cls(Méd) |
| Alberto | Árvores | 13 | 1,08 | 10º | 2º |
| Ana Faim | Eagles | 23 | 0,82 | 5º | 11º |
| Beto | USP | 10 | 0,83 | 14º | 10º |
| Bruno | Eagles | 33 | 1,18 | 1º | 1º |
| Cadú | SPG | 15 | 0,63 | 9º | 16º |
| Du Faim | USP | 23 | 0,82 | 5º | 11º |
| Faim | Eagles | 28 | 1,00 | 2º | 3º |
| Ferrugem | SPG | 16 | 1,00 | 8º | 4º |
| Flávio | Rangers | 3 | 0,75 | 18º | 15º |
| Luis Taioli | 100% | 12 | 0,75 | 12º | 13º |
| Malela | 100% | 4 | 1,00 | 17º | 6º |
| Marcelinho#20 | Árvores | 9 | 0,75 | 15º | 14º |
| Marco | 100% | 12 | 0,60 | 13º | 18º |
| Michelle | Eagles | 25 | 0,89 | 4º | 9º |
| Mylene | Eagles | 19 | 0,95 | 7º | 8º |
| Nagata | Eagles | 3 | 0,75 | 18º | 15º |
| Priscilla | Eagles | 27 | 0,96 | 3º | 7º |
| Rafa | Árvores | 5 | 0,63 | 16º | 17º |
| STEPHANIE | USP | 5 | 0,63 | 16º | 17º |
| Tico | SPG | 21 | 0,75 | 6º | 12º |
| Wagner | Rangers | 19 | 0,95 | 7º | 8º |
| Will | Rangers | 12 | 1,00 | 11º | 5º |
| Xandinho | 100% | 2 | 0,50 | 19º | 19º |
ÚLTIMA RODADA! Quem será o vencedor?
CPC 00 x 00 SFV
USP 00 x 00 SPG
RNG 00 x 00 MLF
EAG 00 x 00 ARV
NOME
CPC 15 x 19 SFV
ResponderExcluirUSP 19 x 14 SPG
RNG 20 x 16 MLF
EAG 15 x 18 ARV
Du Faim
CPC 20 x 14 SFV
ResponderExcluirUSP 18 x 15 SPG
RNG 21 x 16 MLF
EAG 18 x 15 ARV
Priscilla
Eagles
CPC 18 x 10 SFV
ResponderExcluirUSP 16 x 08 SPG
RNG 19 x 15 MLF
EAG 17 x 15 ARV
TAIOLI
100%
Após um lono sumiço......hehe
CPC 21 x 14 SFV
ResponderExcluirUSP 13 x 15 SPG
RNG 21 x 16 MLF
EAG 14 x 15 ARV
NOME: Ferrugem
CPC 14 X 18 SFV
ResponderExcluirUSP 18 X 15 SPG
RGN 17 X 14 MLF
EAG 14 X 13 ARV
Faim
Eagles
CPC 17 x 14 SFV
ResponderExcluirUSP 18 x 12 SPG
RNG 19 x 11 MLF
EAG 15 x 13 ARV
Ana Faim
CPC 07 x 13 SFV
ResponderExcluirUSP 16 x 14 SPG
RNG 21 x 14 MLF
EAG 15 x 13 ARV
Mylene
CPC 21 x 08 SFV
ResponderExcluirUSP 16 x 12 SPG
RNG 21 x 16 MLF
EAG 16 x 13 ARV
Bruno - Eagles #31
CPC 21 x 10 SFV
ResponderExcluirUSP 15 x 10 SPG
RNG 21 x 14 MLF
EAG 13 x 11 ARV
Michelle - Eagles #13